Ücretlere neler dahil?
Eğitim ücretine %10 KDV, ders kitapları ve okul içi etkinlikler dahildir. Yemek ve servis ayrı ücretlendirilir. IB ve Cambridge sınav kayıt ücretleri ilgili kurumlarca belirlenir ve ayrıca faturalanır.
İST Kapılar kapalı
Ön kayıtTüm ücretler, neyin dahil neyin ayrı olduğuyla birlikte. Sürpriz kalem yok.
| Sınıf | Program | Eğitim ücreti (yıllık) | Yemek (yıllık) | Not |
|---|---|---|---|---|
| İlkokul | ||||
| 1. sınıf | IB PYP + MEB | 742.000 TL | 96.000 TL | Uyum haftaları dahil |
| 2–4. sınıf | IB PYP + MEB | 742.000 TL | 96.000 TL | |
| Ortaokul | ||||
| 5–7. sınıf | Cambridge Lower Secondary + MEB | 798.000 TL | 102.000 TL | İkinci yabancı dil dahil |
| 8. sınıf | Cambridge Lower Secondary + MEB | 812.000 TL | 102.000 TL | LGS deneme sınavları dahil; Checkpoint ücreti ayrı |
| Lise | ||||
| 9–10. sınıf | Cambridge IGCSE + MEB | 865.000 TL | 108.000 TL | IGCSE sınav ücretleri ayrı |
| 11–12. sınıf | IB Diploma Programme + MEB | 948.000 TL | 108.000 TL | IB kayıt ve sınav ücretleri ayrı |
| 11–12. sınıf | MEB + YKS hazırlık | 865.000 TL | 108.000 TL | YKS deneme sınavları dahil |
Tutarlar tanıtım amaçlı örnektir; okul yönetim panelinden güncellenir.
Eğitim ücretine %10 KDV, ders kitapları ve okul içi etkinlikler dahildir. Yemek ve servis ayrı ücretlendirilir. IB ve Cambridge sınav kayıt ücretleri ilgili kurumlarca belirlenir ve ayrıca faturalanır.
İkinci çocuk için %10, üçüncü çocuk için %15 kardeş indirimi uygulanır. Eğitim ücreti haziran–mayıs arasında 10 taksitle ödenebilir; peşin ödemede %5 indirim vardır.
Çerezler
Bu site yalnızca çalışması için gerekli çerezleri kullanır.Çerez Politikası